
41 emas, 26 perak, dan 27 perunggu. Jumlah itulah yang didapatkan atlet wakil Amerika Serikat hingga 10 Agustus 2012. Emas terakhir didapatkan oleh Jordan Burroughs, atlet gulat dalam nomor freestyle pria 74 kilogram. Burroughs sukses menundukkan Sadegh Goudarzi (Iran) di laga final.
Khusus untuk gulat, Burroughs untuk sementara menjadi peraih medali emas pertama untuk kontingen Amerika Serikat. Olahraga adu fisik ini sendiri dikuasai oleh Rusia (4 emas), Iran (3 emas), dan Jepang (3 emas).
Sementara itu, hingga hari ke-17, China mengumpulkan 37 emas. Hasil ini belum berubah dari keadaan mereka sehari sebelumnya. Emas terakhir yang didapat negeri Tirai Bambu adalah emas yang digapai oleh Chen Ruolin, atlet lompat indah, pada 9 Agustus lalu. Ruolin memenangi nomor 10 meter platform putri.
Britania Raya menguntit di peringkat ketiga dengan 25 emas. Mereka sama seperti China, gagal mendapatkan medali utama pada H-17. Namun, pundi-pundi perak dan perunggu masih bertambah. Pasangan berlayar putra dan putri Britania Raya sukses mempersembahkan dua perak pada 10 Agustus lalu. Mereka adalah Luke Patience-Stuart Bithell di kelas 470 putra dan Hannah Mills plus Saskia Clark di kelas 470 putri.
Tiga negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, berbagi tempat. Dengan mendapatkan 1 perak dan 1 perunggu ketiganya terpatri di nomor 57. Singapura yang mendapatkan 2 perunggu berkutat di peringkat 70.
Berikut ini daftar perolehan medali Olimpiade 2012 per 10 Agustus 2012 pukul 21.00 GMT
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Amerika Serikat | 41 | 26 | 27 | 94 |
2 | China | 37 | 25 | 19 | 81 |
3 | Britania Raya | 25 | 15 | 17 | 57 |
4 | Rusia | 15 | 21 | 27 | 63 |
5 | Republik Korea | 13 | 7 | 7 | 27 |
6 | Jerman | 10 | 18 | 14 | 42 |
7 | Prancis | 9 | 9 | 12 | 30 |
8 | Hungaria | 8 | 4 | 3 | 15 |
9 | Australia | 7 | 14 | 10 | 31 |
10 | Italia | 7 | 6 | 8 | 21 |
11 | Belanda | 6 | 5 | 8 | 19 |
12 | Kazakstan | 6 | 0 | 3 | 9 |
13 | Jepang | 5 | 14 | 16 | 35 |
14 | Iran | 4 | 5 | 1 | 10 |
15 | Selandia Baru | 4 | 3 | 5 | 12 |
16 | Korea Utara | 4 | 0 | 2 | 6 |
17 | Jamaika | 3 | 4 | 3 | 10 |
18 | Belarusia | 3 | 3 | 4 | 10 |
18 | Kuba | 3 | 3 | 4 | 10 |
20 | Ukraina | 3 | 1 | 8 | 12 |
21 | Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 5 |
22 | Ethiopia | 3 | 0 | 3 | 6 |
23 | Spanyol | 2 | 7 | 3 | 12 |
24 | Rumania | 2 | 5 | 2 | 9 |
25 | Denmark | 2 | 4 | 3 | 9 |
26 | Republik Cheska | 2 | 3 | 3 | 8 |
26 | Kenya | 2 | 3 | 3 | 8 |
28 | Brasil | 2 | 2 | 8 | 12 |
29 | Polandia | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | Turki | 2 | 2 | 1 | 5 |
31 | Kroasia | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Swiss | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | Kanada | 1 | 5 | 11 | 17 |
34 | Kolombia | 1 | 3 | 4 | 8 |
35 | Swedia | 1 | 3 | 3 | 7 |
36 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
37 | Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
38 | Norwegia | 1 | 1 | 1 | 3 |
38 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
40 | Republik Dominika | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | Irlandia | 1 | 0 | 3 | 4 |
42 | Lituania | 1 | 0 | 2 | 3 |
43 | Latvia | 1 | 0 | 1 | 2 |
44 | Aljazair | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Bahama | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Meksiko | 0 | 3 | 2 | 5 |
49 | Azerbaijan | 0 | 2 | 4 | 6 |
50 | Mesir | 0 | 2 | 0 | 2 |
51 | India | 0 | 1 | 3 | 4 |
51 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
51 | Slovakia | 0 | 1 | 3 | 4 |
54 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
54 | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
54 | Belgia | 0 | 1 | 2 | 3 |
57 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | China Taipei | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Thailand | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Siprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Portugis | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
70 | Yunani | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Singapura | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Trinidad dan Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Hong Kong, China | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Puerto Riko | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Arab Saudi | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 Komentar untuk "Perolehan Medali Olimpiade London 2012"